<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shopping News Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.onlineshopping.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.onlineshopping.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Swiss E-Commerce Award</title>
		<link>http://blog.onlineshopping.ch/2011/12/swiss-e-commerce-award/</link>
		<comments>http://blog.onlineshopping.ch/2011/12/swiss-e-commerce-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlineshopping.ch/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der ersten Schweizer Fachmesse für Internet, E-Commerce, Social Media und Online Marketing werden erstmals auch E-Commerce Awards für &#8220;echte&#8221; Online-Shops verliehen. Die Swiss E-Commerce Awards werden in verschiedenen Kategorien verliehen, vom kleinsten bis zum grössten Shop sind alle &#8230; <a href="http://blog.onlineshopping.ch/2011/12/swiss-e-commerce-award/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der ersten <a href="http://www.one-schweiz.ch/" target="_blank">Schweizer Fachmesse</a> für Internet, E-Commerce, Social Media und Online Marketing werden erstmals auch E-Commerce Awards für &#8220;echte&#8221; Online-Shops verliehen. Die <a href="http://www.ecommerce-award.ch/" target="_blank">Swiss E-Commerce Awards</a> werden in verschiedenen Kategorien verliehen, vom kleinsten bis zum grössten Shop sind alle Unternehmen willkommen daran teilzunehmen, Innovationen sind ebenso gefragt wie solides Handwerk.</p>
<p>Die Verleihung der Awards findet am 9. Mai 2012 im Rahmen der Fachmesse statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onlineshopping.ch/2011/12/swiss-e-commerce-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet als Kommunikations- und Kaufmedium</title>
		<link>http://blog.onlineshopping.ch/2011/10/das-internet-als-kommunikations-und-kaufmedium/</link>
		<comments>http://blog.onlineshopping.ch/2011/10/das-internet-als-kommunikations-und-kaufmedium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlineshopping.ch/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Schweizerinnen und Schweizer nutzen das Internet hauptsächlich, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. In einer von der Universität St. Gallen durchgeführten Studie zum Online- Nutzungsverhalten gaben 71,4 Prozent an, das Netz unter anderem zu diesem Zweck zu verwenden. 54,2 Prozent &#8230; <a href="http://blog.onlineshopping.ch/2011/10/das-internet-als-kommunikations-und-kaufmedium/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schweizerinnen und Schweizer nutzen das Internet hauptsächlich, um mit anderen Menschen zu kommunizieren.</p>
<p><script type="text/javascript"></script><script type="text/javascript"></script>In einer von der Universität St. Gallen durchgeführten Studie zum Online- Nutzungsverhalten gaben 71,4 Prozent an, das Netz unter anderem zu diesem Zweck zu verwenden.</p>
<p>54,2 Prozent der 1000 befragten Personen aus 13 Schweizer Städten gaben an, das Internet aus Spassgründen zu nutzen. 52,3 Prozent lesen Nachrichten und Zeitschriften, 51,9 Prozent bilden sich über das Netz weiter und 28,9 Prozent machen für den Kauf von Produkten und Dienstleistungen davon Gebrauch.</p>
<p>Auf Platz 1 der meistbesuchten Webseiten steht wie bereits bei der letzten Erhebung 2007 die Suchmaschine Google mit 22,9 Prozent regelmässigen Nutzern. Mit 18,7 Prozent folgt das soziale Netzwerk Facebook, das vor vier Jahren in der Schweiz erst marginal bekannt war. Auf Rang 3 steht die Videoplattform Youtube mit 6,5 Prozent regelmässigen Besuchern.</p>
<p>«Silver Surfer» die kauffreudigsten User</p>
<p>Was das Online-Konsumverhalten betrifft, so ist die Altersschicht der über 55-jährigen Internetnutzer &#8211; der sogenannten «Silver Surfer» &#8211; mit Abstand die kauffreudigste. Im Jahr 2010 gaben diese gemäss der Studie durchschnittlich 1862 Franken für Internetbestellungen aus. Die Angehörigen der Altersgruppe 25-34 wendeten im Vergleich dazu 1078 Franken auf.</p>
<p>Am häufigsten für Käufe im Netz verwendet wird derzeit die Onlineplattform ricardo.ch mit 8,4 Prozent der Nutzer. Dahinter folgen der Reihe nach die Webseiten von Amazon, Easyjet und Ebay.</p>
<p>53 Prozent der befragten Personen gaben ausserdem an, sie würden &#8211; erst einmal gewusst wie &#8211; das mobile Internet nutzen, um Produkte und Dienstleistungen in ihrer unmittelbaren Nähe aufzuspüren, was dieser Form der Kundengewinnung ein grosses Potenzial attestiert.</p>
<p>Präsentiert wurde die Studie am Dienstag von Marketing- und Handelsmanagement-Professor Thomas Rudolph anlässlich eines von ricardo.ch am Dienstag organisierten Mediengesprächs in Zug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onlineshopping.ch/2011/10/das-internet-als-kommunikations-und-kaufmedium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Schweiz (Business) Gutscheine: &#8211; 50 CHF Rabatt von 25.8. bis 2.9. auf alle &#8230;</title>
		<link>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/dell-schweiz-business-gutscheine-50-chf-rabatt-von-25-8-bis-2-9-auf-alle/</link>
		<comments>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/dell-schweiz-business-gutscheine-50-chf-rabatt-von-25-8-bis-2-9-auf-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlineshopping.ch/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dell Schweiz (Business) Gutscheine: - 50 CHF Rabatt von 25.8. bis 2.9. auf alle Vostro über 799 CHF. Gutschein: HTQS$D8G3KRRTP - 10% Rabatt vom 26.8. bis 28.8. auf alle XPS Systeme über 999 CHF. Gutschein: MZQW8D?J8BG9V9 - 10% Rabatt vom &#8230; <a href="http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/dell-schweiz-business-gutscheine-50-chf-rabatt-von-25-8-bis-2-9-auf-alle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dell Schweiz (Business) Gutscheine:</strong><br />
- <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=147343&amp;a=985992&amp;g=18290812" target="_blank">50 CHF Rabatt von 25.8. bis 2.9. auf alle Vostro über 799 CHF. Gutschein: HTQS$D8G3KRRTP</a><br />
- <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=147343&amp;a=985992&amp;g=18290812" target="_blank">10% Rabatt vom 26.8. bis 28.8. auf alle XPS Systeme über 999 CHF. Gutschein: MZQW8D?J8BG9V9<br />
</a>- <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=147343&amp;a=985992&amp;g=18290812" target="_blank">10% Rabatt vom 29.8. bis 4.9. auf Systeme der Latitude E Serie. Gutschein: 83C88GV6R?TCFS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/dell-schweiz-business-gutscheine-50-chf-rabatt-von-25-8-bis-2-9-auf-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17% Rabatt für Neukunden!</title>
		<link>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/17-rabatt-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/17-rabatt-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bol.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlineshopping.ch/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[bol.ch schenkt bei Erstbestellungen von Neukunden 17 Prozent Rabatt auf die Sortimente Bücher, Musik, Games und Spielwaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?19350444C1557053170T">bol.ch</a> schenkt bei Erstbestellungen von Neukunden 17 Prozent Rabatt </strong>auf die Sortimente Bücher, Musik, Games und Spielwaren.<br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?19350444C1557053170T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?19350444C1557053170" alt="17% Rabatt für Neukunden bei bol.ch!" align="bottom" border="0" hspace="1" /></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/17-rabatt-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migros senkt Preise bis zu 20 Prozent auf über 500 Artikeln</title>
		<link>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/migros-senkt-preise-bis-zu-20-prozent-auf-uber-500-artikeln/</link>
		<comments>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/migros-senkt-preise-bis-zu-20-prozent-auf-uber-500-artikeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlineshopping.ch/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[16.08.2011 &#8211; Der schwache Eurokurs führt zu Währungsgewinnen bei Importprodukten. Die Migros fordert seit Juli von ihren Lieferanten für Produkte, die im Ausland hergestellt werden, dass sie die ausserordentlichen Währungsdifferenzen weitergeben. Erste Verhandlungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die günstigeren Einkaufsbedingungen &#8230; <a href="http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/migros-senkt-preise-bis-zu-20-prozent-auf-uber-500-artikeln/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=18201760" target="_blank"><img class="alignleft" title="Migros" src="http://www.migros.ch/mediaObject/migros_ch/Home/kw33/nt_33_migros/original/nt_33_migros.jpg" alt="" width="132" height="94" /></a>16.08.2011 &#8211; Der schwache Eurokurs führt zu Währungsgewinnen bei Importprodukten. Die <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=18201760">Migros</a> fordert seit Juli von ihren Lieferanten für Produkte, die im Ausland hergestellt werden, dass sie die ausserordentlichen Währungsdifferenzen weitergeben. Erste Verhandlungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die günstigeren Einkaufsbedingungen gibt die Migros vollumfänglich ihren Kundinnen und Kunden in Form von tieferen Preisen weiter. Ab kommenden Montag werden in einer ersten Welle über 500 Markenartikel von Nestlé (San Pellegrino, Nestlé Baby etc.), Ferrero (Kinder, Nutella etc.), Beiersdorf (Nivea), Procter &amp; Gamble (Braun), Unilever (Axe) und L’Oréal (Studio Line) bis zu 20 Prozent günstiger sein.</p>
<p><strong>Verhandlungserfolg mit Markenlieferanten: <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=18201760">Migros</a> senkt Preise bis zu 20 Prozent auf über 500 Artikeln</strong></p>
<div>
<p>„Die harten, aber fairen Verhandlungen mit unseren langjährigen Partnern haben zu ersten Resultaten geführt. So werden wir jetzt Preissenkungen zwischen 10 und 20 Prozent durchsetzen“, erklärt Herbert Bolliger, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). Marketing-Chef Oskar Sager freut sich, dass die Migros bis jetzt keine Produkte aus den Regalen verbannen musste. „So müssen unsere Kunden auf diese Marken nicht verzichten.“</p>
<p><strong>Folgende Markenartikel werden ab Montag, 22. August 2011 günstiger:</strong></p>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>Nivea</td>
<td>durchschnittlich 10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ferrero (Kinder, Nutella etc.)</td>
<td>durchschnittlich 10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Calgon</td>
<td>alle Produkte 20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Studio Line</td>
<td>alle Produkte 15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Matzinger, Vital Balance</td>
<td>alle Produkte 15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Axe</td>
<td>alle Produkte 10%</td>
</tr>
<tr>
<td>San Pellegrino</td>
<td>durchschnittlich 10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Nestlé Baby</td>
<td>alle Produkte 10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Braun</td>
<td>durchschnittlich 10%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=18201760">Migros</a> steht seit ihrer Gründung für gute Produkte zu günstigen Preisen. Bessere Einkaufskonditionen, Kosteneinsparungen durch Effizienzsteigerungen oder Währungsgewinne gibt sie ihren Kunden in Form von tieferen Preisen weiter. Allein seit Beginn dieses Jahres hat sie über 4‘000 Produkte verbilligt. Über das gesamte Sortiment ergibt das eine Minusteuerung von 4 Prozent, beziehungsweise eine Vergünstigung von über 300 Millionen Franken. Nach den aktuellen Verhandlungserfolgen führt die Migros mit weiteren Lieferanten Gespräche.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/migros-senkt-preise-bis-zu-20-prozent-auf-uber-500-artikeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufen mit dem iPhone boomt</title>
		<link>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/einkaufen-mit-dem-iphone-boomt/</link>
		<comments>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/einkaufen-mit-dem-iphone-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeShop.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlineshopping.ch/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die Migros setzt immer mehr über den Internetladen Leshop.ch um. Auffällig ist dabei, dass bereits zehn Prozent der Internetbestellungen von einem Handy aus gemacht werden. Tendenz steigend. Leshop.ch, der Internetladen der Migros, hat in der ersten Hälfte des laufenden Jahres &#8230; <a href="http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/einkaufen-mit-dem-iphone-boomt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Migros setzt immer mehr über den Internetladen Leshop.ch um. Auffällig ist dabei, dass bereits zehn Prozent der Internetbestellungen von einem Handy aus gemacht werden. Tendenz steigend.</strong></p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=17372966" target="_blank">Leshop.ch</a>, der Internetladen der Migros, hat in der ersten Hälfte des laufenden Jahres seinen Umsatz um sieben Prozent auf 80 Millionen Franken gesteigert. Besonders stark angestiegen ist nach Unternehmensangaben die Zahl der Bestellungen, die von Mobiltelefonen aus getätigt wurden.</p>
<p>Ihr Anteil beläuft sich mittlerweile auf 10 Prozent, wie es am Dienstag in einem Mediencommuniqué hiess. Insgesamt verarbeitete LeShop.ch von Januar bis Juni über 33 000 auf einem iPhone oder iPad ausgeführte Bestellungen. Für Smartphones und Tabletcomputer anderer Hersteller bietet Leshop.ch noch keine Einkaufs-Software an.</p>
<p>Trotz des anhaltend starken Wachstums von <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=17372966" target="_blank">Leshop.ch</a> &#8211; 2006 war der Umsatz im ganzen Jahr nicht einmal so hoch wie nun in der ersten Jahreshälfte &#8211; wickelt die Migros erst ein Bruchteil ihrer Verkäufe übers Internet ab. Mit <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=31182&amp;a=985992&amp;g=17372966" target="_blank">Leshop.ch</a> erzielt der Grossverteiler schweizweit etwa gleich viel Umsatz wie in zwei ihrer grossen Supermärkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onlineshopping.ch/2011/08/einkaufen-mit-dem-iphone-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

